<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hội đồng Nghiệm thu - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</title>
	<atom:link href="https://hcmus.edu.vn/tag/hoi-dong-nghiem-thu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hcmus.edu.vn</link>
	<description>Nơi niềm đam mê khoa học được nuôi dưỡng và chắp cánh</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 05:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Alumi-event-02-32x32.png</url>
	<title>Hội đồng Nghiệm thu - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</title>
	<link>https://hcmus.edu.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM về chế tạo đế plasmonic nano vàng ứng dụng trong quang phổ Raman tăng cường bề mặt</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/nghiem-thu-de-tai-cap-dhqg-hcm-ve-che-tao-de-plasmonic-nano-vang-ung-dung-trong-quang-pho-raman-tang-cuong-be-mat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=68042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 17/6, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên đánh giá đề tài “Nghiên cứu và chế tạo đế plasmonic có cấu trúc nano kim...</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/nghiem-thu-de-tai-cap-dhqg-hcm-ve-che-tao-de-plasmonic-nano-vang-ung-dung-trong-quang-pho-raman-tang-cuong-be-mat/">Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM về chế tạo đế plasmonic nano vàng ứng dụng trong quang phổ Raman tăng cường bề mặt</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM về ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng đến sự phát triển của hột lúa</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/nghiem-thu-de-tai-cap-dhqg-hcm-ve-anh-huong-cua-chat-dieu-hoa-tang-truong-den-su-phat-trien-cua-hot-lua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[Nghiệm thu đề tài ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=67216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 27/5/2026, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra phiên họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM: “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất...</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/nghiem-thu-de-tai-cap-dhqg-hcm-ve-anh-huong-cua-chat-dieu-hoa-tang-truong-den-su-phat-trien-cua-hot-lua/">Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM về ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng đến sự phát triển của hột lúa</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ước tính phát thải khí metan từ ruộng lúa bằng kỹ thuật Eddy Covariance</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/uoc-tinh-phat-thai-khi-metan-tu-ruong-lua-bang-ky-thuat-eddy-covariance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghiên cứu]]></category>
		<category><![CDATA[Sau đại học]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin chung]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đề tài cấp ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=53790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Việc định lượng chính xác phát thải khí nhà kính từ hệ sinh thái nông nghiệp đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong nghiên cứu biến đổi khí hậu....</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/uoc-tinh-phat-thai-khi-metan-tu-ruong-lua-bang-ky-thuat-eddy-covariance/">Ước tính phát thải khí metan từ ruộng lúa bằng kỹ thuật Eddy Covariance</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ô nhiễm vi sinh trong không khí lớp học – Mối nguy &#8220;ẩn&#8221; đối với sức khỏe học đường</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/o-nhiem-vi-sinh-trong-khong-khi-lop-hoc-moi-nguy-an-doi-voi-suc-khoe-hoc-duong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 05:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghiên cứu]]></category>
		<category><![CDATA[Sau đại học]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin chung]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đề tài cấp ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[SDG11-Các thành phố và cộng đồng bền vững]]></category>
		<category><![CDATA[SDG3-Sức khỏe và có cuộc sống tốt]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=53778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chất lượng không khí lớp học là điều kiện tiên quyết cho môi trường học đường bền vững, song vi sinh vật như nấm mốc, vi khuẩn trong không khí...</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/o-nhiem-vi-sinh-trong-khong-khi-lop-hoc-moi-nguy-an-doi-voi-suc-khoe-hoc-duong/">Ô nhiễm vi sinh trong không khí lớp học – Mối nguy “ẩn” đối với sức khỏe học đường</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tơ tằm kết hợp dược chất cổ truyền – Hướng tiếp cận tiềm năng trong điều trị bỏng</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/to-tam-ket-hop-duoc-chat-co-truyen-huong-tiep-can-tiem-nang-trong-dieu-tri-bong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 03:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghiên cứu]]></category>
		<category><![CDATA[Sau đại học]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin chung]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đề tài cấp ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=53705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ứng dụng protein tơ tằm và dược chất cổ truyền tạo màng sinh học điều trị bỏng: nghiên cứu tiềm năng do Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thực hiện.</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/to-tam-ket-hop-duoc-chat-co-truyen-huong-tiep-can-tiem-nang-trong-dieu-tri-bong/">Tơ tằm kết hợp dược chất cổ truyền – Hướng tiếp cận tiềm năng trong điều trị bỏng</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCDI – Công nghệ khử mặn tiên tiến từ vật liệu nano composite</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/ung-dung-vat-lieu-nano-composite-trong-thiet-bi-khu-man-hcdi-hieu-nang-cao-giai-phap-ben-vung-cho-van-de-nuoc-sach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 11:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liên kết đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Nghiên cứu khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Sau đại học]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin chung]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đề tài cấp ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=53620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 28/3, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM do PGS.TS. Huỳnh Lê Thanh Nguyên – giảng viên Khoa...</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/ung-dung-vat-lieu-nano-composite-trong-thiet-bi-khu-man-hcdi-hieu-nang-cao-giai-phap-ben-vung-cho-van-de-nuoc-sach/">HCDI – Công nghệ khử mặn tiên tiến từ vật liệu nano composite</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&#038;CN cấp ĐHQG-HCM: “Phát triển phương pháp biến tính bề mặt điện cực và hệ dung dịch điện ly cho pin mặt trời thế hệ mới (pha 2)”</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-khcn-cap-dhqg-hcm-phat-trien-phuong-phap-bien-tinh-be-mat-dien-cuc-va-he-dung-dich-dien-ly-cho-pin-mat-troi-the-he-moi-pha-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 07:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đề tài cấp ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[Phòng Khoa học Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=51702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 4/3, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp đánh giá và nghiệm thu đề...</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-khcn-cap-dhqg-hcm-phat-trien-phuong-phap-bien-tinh-be-mat-dien-cuc-va-he-dung-dich-dien-ly-cho-pin-mat-troi-the-he-moi-pha-2/">Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM: “Phát triển phương pháp biến tính bề mặt điện cực và hệ dung dịch điện ly cho pin mặt trời thế hệ mới (pha 2)”</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&#038;CN cấp ĐHQG-HCM: Mô phỏng hiện tượng tạo siêu trường để chuyển đổi ánh sáng sang vùng trung hồng ngoại trong sợi quang học phi tuyến tellurite</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-khcn-cap-dhqg-hcm-mo-phong-hien-tuong-tao-sieu-truong-de-chuyen-doi-anh-sang-sang-vung-trung-hong-ngoai-trong-soi-quang-hoc-phi-tuyen-tellurite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đề tài cấp ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=51487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đề tài nghiên cứu về mô phỏng hiện tượng tạo siêu trường trong sợi quang học phi tuyến tellurite của nhóm nghiên cứu từ Khoa Khoa học và Công nghệ...</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-khcn-cap-dhqg-hcm-mo-phong-hien-tuong-tao-sieu-truong-de-chuyen-doi-anh-sang-sang-vung-trung-hong-ngoai-trong-soi-quang-hoc-phi-tuyen-tellurite/">Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM: Mô phỏng hiện tượng tạo siêu trường để chuyển đổi ánh sáng sang vùng trung hồng ngoại trong sợi quang học phi tuyến tellurite</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&#038;CN cấp ĐHQG-HCM: “Công nghệ hydrate trong xử lý nước nhiễm mặn ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long”</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-cap-dhqg-hcm-danh-gia-de-tai-cong-nghe-hydrate-trong-xu-ly-nuoc-nhiem-man-o-cac-tinh-dong-bang-song-cuu-long/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 01:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đề tài cấp ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=51290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 17 tháng 2, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, Hội đồng Nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp đánh giá và nghiệm...</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-cap-dhqg-hcm-danh-gia-de-tai-cong-nghe-hydrate-trong-xu-ly-nuoc-nhiem-man-o-cac-tinh-dong-bang-song-cuu-long/">Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM: “Công nghệ hydrate trong xử lý nước nhiễm mặn ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long”</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&#038;CN cấp ĐHQG-HCM: &#8220;Đánh giá khả năng tự làm sạch của nguồn nước kênh rạch nội đô TPHCM, xét ảnh hưởng của vận hành hệ thống cống ngăn triều và biến đổi khí hậu&#8221;</title>
		<link>https://hcmus.edu.vn/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-cap-dhqg-hcm-danh-gia-de-tai-danh-gia-kha-nang-tu-lam-sach-cua-nguon-nuoc-kenh-rach-noi-do-thanh-pho-ho-chi-minh-xet-anh-huong-cua-van-hanh-he-thong-cong-ngan-trieu-va-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng Thông Tin Truyền Thông]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 08:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin hoạt động Khoa học - Công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đề tài cấp ĐHQG-HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Hội đồng Nghiệm thu]]></category>
		<category><![CDATA[SDG4-Giáo dục có chất lượng]]></category>
		<category><![CDATA[SDG9-Công nghệ - sáng tạo và phát triển hạ tầng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hcmus.edu.vn/?p=51322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 18 tháng 2, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, Hội đồng Nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG-HCM đã tổ chức phiên họp đánh giá và nghiệm...</p>
<p>The post <a href="https://hcmus.edu.vn/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-cap-dhqg-hcm-danh-gia-de-tai-danh-gia-kha-nang-tu-lam-sach-cua-nguon-nuoc-kenh-rach-noi-do-thanh-pho-ho-chi-minh-xet-anh-huong-cua-van-hanh-he-thong-cong-ngan-trieu-va-bi/">Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM: “Đánh giá khả năng tự làm sạch của nguồn nước kênh rạch nội đô TPHCM, xét ảnh hưởng của vận hành hệ thống cống ngăn triều và biến đổi khí hậu”</a> first appeared on <a href="https://hcmus.edu.vn">Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
