Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
| STT | Họ và tên chuyên gia | Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành) |
| 1 | GS.TS. Lê Hoài Bắc | CNTT/ Trí tuệ Nhân tạo & KHDL |
| 2 | GS.TS. Dương Minh Đức | Toán học/Toán giải tích |
| 3 | GS.TS. Bùi Xuân Hải | Toán học/Toán Đại số |
| 4 | GS.TS. Đinh Sỹ Hiền | Vật lý/ Vật lý vô tuyến điện tử |
| 5 | GS.TS. Lê Văn Hiếu | Vật lý/Vật liệu y sinh, Vật liệu màng mỏng |
| 6 | GS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa | Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên |
| 7 | GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh | Vật lý/Vật lý lý thuyết |
| 8 | GS.TS Nguyễn Kim Phi Phụng | Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên |
| 9 | GS.TS Châu Văn Tạo | Vật lý/Vật lý hạt nhân |
| 10 | GS.TS. Trần Linh Thước | Sinh học/Công nghệ sinh học |
| 11 | GS.TS. Đặng Đức Trọng | Toán học/Toán giải tích |
| 12 | GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai | Hóa học/Hóa dược |
| STT | Họ và tên chuyên gia | Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành) |
| 1 | PGS.TS Trương Thanh Cảnh | Sinh học/Sinh học Môi trường |
| 2 | PGS. TS Hoàng Ngọc Cường | Hóa học/Vật liệu polymer, composite |
| 3 | PGS. TS Đinh Điền | CNTT/Xử lý ngôn ngữ |
| 4 | PGS. TS Nguyễn Văn Đông | Hóa học/Hóa phân tích |
| 5 | PGS. TS Hồ Huỳnh Thùy Dương | Sinh học/Công nghệ Sinh học |
| 6 | PGS. TS Trần Lê Bảo Hà | Sinh học/Công nghệ Sinh học |
| 7 | PGS. TS Hà Quang Hải | Khoa học Trái đất/Địa chất |
| 8 | PGS. TS Lê Công Hảo | Vật lý/Vật lý hạt nhân |
| 9 | PGS.TS. Tô Thị Hiền | Hóa học/Hóa Môi trường |
| 10 | PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu | Vật lý/Vật lý điện tử |
| 11 | PGS. TS Trần Văn Hiếu | Sinh học/Công nghệ Sinh học |
| 12 | PGS. TS Phạm Trung Hiếu | Khoa học Trái đất/Địa chất thạch học |
| 13 | PGS. TS Nguyễn Thái Hoàng | Hóa học/Hóa Lý |
| 14 | PGS. TS Nguyễn Đức Hoàng | Sinh học/Công nghệ Sinh học |
| 15 | PGS. TS Nguyễn Thị Huệ | Sinh học/Công nghệ Sinh học |
| 16 | PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng | Vật lý/Vật lý Quang phổ |
| 17 | PGS. TS Trần Thanh Hương | Sinh học/Sinh lý thực vật |
| 18 | PGS. TS Hoàng Đức Huy | Sinh học/Sinh thái học |
| 19 | PGS. TS Trương Thị Hồng Loan | Vật lý/Vật lý hạt nhân |
| 20 | PGS.TS. Lê Tiến Khoa | Hóa học/Hóa vô cơ |
| 21 | PGS. TS Nguyễn Ánh Mai | Hóa học/Hóa phân tích |
| 22 | PGS. TS. Trần Văn Mẫn | Hóa học/Hóa Lý |
| 23 | PGS. TS Ngô Đại Nghiệp | Sinh học/Sinh hóa |
| 24 | PGS. TS Lý Quốc Ngọc | CNTT/Xử lý ảnh |
| 25 | PGS. TS Pham Trần Nguyên Nguyên | Hóa học/Hóa Lý, Hóa tính toán |
| 26 | PGS. TS Nguyễn Trung Nhân | Hóa học/Hóa dược |
| 27 | PGS. TS Hà Thúc Chí Nhân | Hóa học/Vật liệu polymer, composite |
| 28 | PGS. TS Phạm Văn Phúc | Sinh học/Công nghệ Tế bào gốc |
| 29 | PGS. TS Lê Mỹ Loan Phụng | Hóa học/Hóa Lý |
| 30 | PGS. TS Võ Lương Hồng Phước | Vật lý/Vật lý Hải dương |
| 31 | PGS. TS Huỳnh Trúc Phương | Vật lý/Vật lý hạt nhân |
| 32 | PGS. TS Quách Ngô Diễm Phương | Sinh học/Công nghệ Sinh học |
| 33 | PGS.TS Trần Lê Quan | Hóa học/Hóa dược |
| 34 | PGS.TS Vũ Hải Quân | CNTT/Trí tuệ nhân tạo, Robotics |
| 35 | PGS. TS Tôn Thất Quang | Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên |
| 36 | PGS. TS Hoàng Thị Đông Quỳ | Hóa học/Vật liệu polymer, composite |
| 37 | PGS. TS Nguyễn Du Sanh | Sinh học/Sinh lý thực vật |
| 38 | PGS. TS Lê Hoàng Thái | CNTT |
| 39 | PGS. TS Phan Bách Thắng | Vật lý/Vật liệu màng mỏng |
| 40 | PGS. TS Đinh Ngọc Thanh | Toán học/Toán Giải tích |
| 41 | PGS. TS Trần Thiện Thanh | Vật lý/Vật lý hạt nhân |
| 42 | PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo | Sinh học/Công nghệ Sinh học |
| 43 | PGS. TS Lưu Thị Xuân Thi | Hóa học/Tổng hợp hữu cơ |
| 44 | PGS. TS Vũ Thị Hạnh Thu | Vật lý/Vật lý quang phổ |
| 45 | PGS.TS. Trần Đan Thư | CNTT/Bảo mật, mật mã |
| 46 | PGS. TS Nguyễn Đình Thúc | CNTT/Bảo mật, mật mã |
| 47 | PGS. TS Phan Thị Phượng Trang | Sinh học/Công nghệ Sinh học |
| 48 | PGS. TS Trần Minh Triết | CNTT/Công nghệ phần mềm |
| 49 | PGS. TS Trần Quang Trung | Vật lý/Vật lý chất rắn |
| 50 | PGS. TS Nguyễn Huy Tuấn | Toán học/Toán giải tích |
| 51 | PGS. TS Huỳnh Văn Tuấn | Vật lý/Vật lý Tin học |
| 52 | PGS. TS Trần Thị Thanh Vân | Vật lý/Vật liệu Y sinh |
| 53 | PGS. TS Nguyễn Thành Vấn | Vật lý/Vật lý Địa cầu |
| 54 | PGS. TS Lâm Quang Vinh | Vật lý/Vật lý quang phổ |
| 55 | PGS.TS Trần Cao Vinh | Vật lý/Vật liệu màng mỏng |
| 56 | PGS.TS Huỳnh Thị Kiều Xuân | Hóa học/Hóa Vô cơ |
| 57 | PGS.TS Trương Hải Nhung | Sinh học |
| 58 | PGS.TS Lê Tiến Khoa | Hóa học/Hóa Vô cơ |
| 59 | PGS.TS Trần Duy Tập | Vật lý |
DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC KHOA, BỘ MÔN
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huỳnh Quang Vũ | Trưởng khoa | TS | ||
| 2 | Nguyễn Lê Hoàng Anh | Phó khoa | TS | ||
| 3 | Võ Đức Cẩm Hải | Phó khoa | ThS | ||
| Bộ môn Ứng dụng tin học | |||||
| 4 | Phạm Thế Bảo | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Xác suất thống kê | |||||
| 5 | Đặng Đức Trọng | Trưởng BM | GS | TS | |
| Bộ môn Đại số | |||||
| 6 | Mai Hoàng Biên | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Giải tích | |||||
| 8 | Huỳnh Quang Vũ | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Cơ học | |||||
| 10 | Trịnh Anh Ngọc | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Tối ưu và Hệ thống | |||||
| 11 | Nguyễn Lê Hoàng Anh | Trưởng BM | TSKH | ||
| Bộ môn Giáo dục Toán học | |||||
| 12 | Nguyễn Viết Đông | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Tài Chính Định lượng | |||||
| 13 | Đinh Ngọc Thanh | Trưởng BM | PGS | TS | |
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Bá Tiến | Trưởng khoa | TS | ||
| 2 | Lâm Quang Vũ | Phó khoa | TS | ||
| 3 | Văn Chí Nam | Phó khoa | ThS | ||
| 4 | Nguyễn Văn Vũ | Phó khoa | TS | ||
| Bộ môn Khoa học Máy tính | |||||
| 5 | Lê Hoài Bắc | Trưởng BM | GS | TS | |
| 6 | Lê Ngọc Thành | Phó BM | ThS | ||
| Bộ môn Công nghệ tri thức | |||||
| 6 | Nguyễn Đình Thúc | Trưởng BM | PGS | TS | |
| 7 | Đinh Điền | Phó BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Hệ thống Thông tin | |||||
| 8 | Phạm Nguyễn Cương | Trưởng BM | TS | ||
| 9 | Nguyễn Trần Minh Thư | Phó BM | TS | ||
| Bộ môn Thị giác máy tính và Khoa học Rô-bốt | |||||
| 10 | Lý Quốc Ngọc | Trưởng BM | PGS | TS | |
| 11 | Trần Thái Sơn | Phó BM | TS | ||
| Bộ môn Công nghệ Phần mềm | |||||
| 12 | Nguyễn Văn Vũ | Trưởng BM | TS | ||
| 13 | Nguyễn Thị Minh Tuyền | Phó BM | TS | ||
| Bộ môn Mạng Máy tính và Viễn thông | |||||
| 14 | Trần Trung Dũng | Trưởng BM | TS | ||
| 15 | Huỳnh Thụy Bảo Trân | Phó BM | ThS | ||
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Vũ Tuấn Hùng | Trưởng khoa | PGS | TS | |
| 2 | Huỳnh Trúc Phương | Phó khoa | PGS | TS | |
| 3 | Huỳnh Văn Tuấn | Phó khoa | PGS | TS | |
| Bộ môn Vật lý Tin học | |||||
| 4 | Huỳnh Văn Tuấn | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Vật lý Lý thuyết | |||||
| 6 | Nguyễn Quốc Khánh | Trưởng BM | GS | TS | |
| Bộ môn Vật lý Ứng dụng | |||||
| 7 | Lê Vũ Tuấn Hùng | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Vật lý Địa cầu | |||||
| 9 | Nguyễn Thành Vấn | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Vật lý Điện tử | |||||
| 10 | Nguyễn Văn Hiếu | Trưởng BM | PGS | TS | |
| 11 | Nguyễn Chí Nhân | Phó BM | ThS | ||
| Bộ môn Vật lý Chất Rắn | |||||
| 12 | Trần Quang Trung | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Vật lý Hạt Nhân | |||||
| 13 | Châu Văn Tạo | Trưởng BM | GS | TS | |
| 14 | Trương Thị Hồng Loan | Phó BM | TS | ||
| Bộ môn Hải dương học – Khí tượng – Thủy văn | |||||
| 15 | Võ Lương Hồng Phước | Trưởng BM | PGS | TS | |
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huỳnh Hữu Thuận | Trưởng khoa | TS | ||
| 2 | Cao Trần Bảo Thương | Phó khoa | ThS | ||
| 3 | Bùi Trọng Tú | Phó khoa | TS | ||
| Bộ môn Điện tử | |||||
| 4 | Bùi Trọng Tú | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Viễn thông và Mạng | |||||
| 5 | Đặng Lê Khoa | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Máy tính và Hệ thống nhúng | |||||
| 6 | Huỳnh Hữu Thuận | Trưởng BM | TS | ||
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Mai | Trưởng khoa | GS | TS | |
| 2 | Nguyễn Công Tránh | Phó khoa | TS | ||
| 3 | Nguyễn Thu Hương | Phó khoa | ThS | ||
| Bộ môn Hóa Phân Tích | |||||
| 5 | Nguyễn Văn Đông | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Vô cơ và Ứng dụng | |||||
| 6 | Lê Tiến Khoa | Trưởng BM | PGS | TS | |
| 7 | |||||
| Bộ môn Hữu cơ | |||||
| 8 | Nguyễn Trung Nhân | Trưởng BM | PGS | TS | |
| 9 | Tôn Thất Quang | Phó BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Hóa lý | |||||
| 10 | Nguyễn Thái Hoàng | Trưởng BM | PGS | TS | |
| 11 | Hồ Phạm Anh Vũ | Phó Trưởng BM | ThS | ||
| Bô môn Hóa học Polymer | |||||
| 12 | Hoàng Ngọc Cường | Trưởng BM | PGS | TS | |
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Trí Nhân | Trưởng khoa | TS | ||
| 3 | Quách Ngô Diễm Phương | Phó khoa | PGS | TS | |
| 4 | Trần Văn Hiếu | Phó khoa | PGS | TS | |
| Bộ môn CNSH Phân tử và MT | |||||
| 5 | Đặng Thị Phương Thảo | Trưởng BM | PGS | TS | |
| 6 | Trần Văn Hiếu | Phó BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Sinh lý Thực vật | |||||
| 7 | Trần Thanh Hương | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Sinh Hóa | |||||
| 8 | Ngô Đại Nghiệp | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Di truyền | |||||
| 9 | Nguyễn Thụy Vy | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn CNSH Thực vật và Chuyển hoá SH | |||||
| 10 | Quách Ngô Diễm Phương | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Vi sinh | |||||
| 11 | Nguyễn Đức Hoàng | Trưởng BM | PGS | TS | |
| Bộ môn Sinh lý học và Công nghệ Sinh học Động vật | |||||
| 12 | Trần Lê Bảo Hà | Trưởng BM | PGS | TS | |
| 13 | |||||
| Bộ môn Sinh thái và Sinh học Tiến hóa | |||||
| 14 | Nguyễn Thị Kim Dung | Trưởng BM | TS | ||
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Trung Hiếu | Trưởng khoa | PGS | TS | |
| 2 | Ngô Minh Thiện | Phó khoa | TS | ||
| Bộ môn Địa chất biển và Dầu khí | |||||
| 4 | Lê Đức Phúc | Trưởng BM | GVC | TS | |
| Bộ môn Địa chất cơ sở | |||||
| 5 | Ngô Thị Phương Uyên | Trưởng BM | GVC | ThS | |
| Bộ môn Địa chất Thủy văn – Địa chất công trình | |||||
| 6 | Ngô Minh Thiện | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Thạch học và Khoáng sản | |||||
| 7 | Nguyễn Kim Hoàng | Trưởng BM | GVC | TS | |
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tô Thị Hiền | Trưởng khoa | PGS | TS | |
| 2 | Đào Nguyên Khôi | Phó khoa | TS | ||
| 3 | Phó khoa | TS | |||
| Bộ môn Khoa học Môi trường | |||||
| 4 | Lê Tự Thành | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Công nghệ Môi trường | |||||
| 5 | Tô Thị Hiền | Trưởng BM | TS | ||
| 6 | Trương Thị Cẩm Trang | Phó BM | TS | ||
| Bộ môn Quản lý Môi trường | |||||
| 7 | Nguyễn Bích Ngọc | Trưởng BM | TS | ||
| Bộ môn Tin học Môi trường | |||||
| 8 | Dương Thị Thúy Nga | Trưởng BM | TS | ||
| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC HÀM | HỌC VỊ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thị Thanh Vân | Trưởng khoa | PGS | TS |
| 2 | Hà Thúc Chí Nhân | Phó khoa | PGS | TS |
| 3 | Trần Thị Minh Thư | Phó khoa | TS | |
| Bộ môn Vật liệu Polymer và Composite | ||||
| 4 | Hoàng Thị Đông Quỳ | Trưởng BM | PGS | TS |
| Bộ môn Vật liệu Nano và Màng mỏng | ||||
| 5 | Phạm Kim Ngọc | Truởng BM | TS | |
| 6 | Phó BM | |||
| Bộ môn Vật liệu từ và Y sinh | ||||
| 7 | Lê Văn Hiếu | Trưởng BM | GS | TS |
| 8 | Tạ Thị Kiều Hạnh | Phó BM | ThS | |

