DANH SÁCH NHÂN SỰ CỦA BỘ MÔN – KHOA ( CẬP NHẬT VÀO 01.01.2023)
| STT | Đơn vị công tác | Bộ môn | VCNLĐ | Ngạch | Học hàm, học vị | ||||||||
| GVCC | GVC | GV | TG | NCV | GS | PGS | TS | ThS | CN | ||||
| Khoa Công nghệ thông tin (1 PGS) | 112 | 5 | 3 | 61 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 57 | 15 | ||
| 1 | Khoa Công nghệ thông tin | BM Công nghệ phần mềm | 26 | 19 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | ||||
| 2 | Khoa Công nghệ thông tin | BM Công nghệ tri thức | 22 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | ||
| 3 | Khoa Công nghệ thông tin | BM Hệ thống thông tin | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
| 4 | Khoa Công nghệ thông tin | BM Khoa học Máy tính | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 5 | Khoa Công nghệ thông tin | BM Mạng máy tính và viễn thông | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 6 | Khoa Công nghệ thông tin | BM Thị giác máy tính và Khoa học Robot | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Khoa Địa chất | 28 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 19 | 2 | |||
| 7 | Khoa Địa chất | BM Công trình và Thủy văn | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | Khoa Địa chất | BM Địa chất biển và Dầu khí | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 9 | Khoa Địa chất | BM Địa chất Cơ sở | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 10 | Khoa Địa chất | BM Thạch học và Khoáng sản | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Khoa Điện tử Viễn thông | 37 | 3 | 21 | 8 | 2 | 8 | 21 | 8 | |||||
| 11 | Khoa Điện tử Viễn thông | BM Điện tử | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 12 | Khoa Điện tử Viễn thông | BM Máy tính và Hệ thống nhúng | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||
| 13 | Khoa Điện tử Viễn thông | BM Viễn thông và Mạng | 13 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||
| Khoa Hóa học (1GS, 2 PGS) | 90 | 12 | 39 | 15 | 18 | 14 | 27 | 34 | 15 | ||||
| 14 | Khoa Hóa học | BM Hóa học Polyme | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 15 | Khoa Hóa học | BM Hóa Hữu cơ | 17 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||
| 16 | Khoa Hóa học | BM Hóa Lý | 17 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| 17 | Khoa Hóa học | BM Hóa Phân tích | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||
| 18 | Khoa Hóa học | BM Hóa Vô cơ & Ứng dụng | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||
| 19 | Khoa Hóa học | BM Hóa dược | 8 | * | 4 | 3 | 1 | * | * | 1 | 4 | 3 | |
| Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu | 42 | 6 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 12 | 20 | 3 | |||
| 20 | Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu | BM Vật liệu Nano và Màng mỏng | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
| 21 | Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu | BM Vật liệu Polymer và Composite | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
| 22 | Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu | BM Vật liệu từ và Y sinh | 15 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
| Khoa Môi trường | 50 | 3 | 4 | 25 | 5 | 12 | 4 | 17 | 28 | 1 | |||
| 23 | Khoa Môi trường | BM Công nghệ Môi trường | 16 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
| 24 | Khoa Môi trường | BM Khoa học Môi trường | 14 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||
| 25 | Khoa Môi trường | BM Quản lý và Tin học môi trường | 19 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | ||
| Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | 110 | 9 | 9 | 41 | 16 | 32 | 1 | 8 | 36 | 50 | 15 | ||
| 26 | Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | BM CNSH Phân tử & Môi trường | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | ||
| 27 | Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | BM CNSH Thực vật & Chuyển hóa sinh học | 15 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 28 | Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | BM Di truyền | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 29 | Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | BM Sinh hóa | 10 | * | 2 | 1 | 5 | 2 | * | 4 | 5 | 1 | |
| 30 | Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | BM Sinh lý học – CNSH Động vật | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||
| 31 | Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | BM Sinh lý thực vật | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 32 | Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | BM Sinh thái – Sinh học tiến hóa | 20 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 13 | 6 | |||
| 33 | Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học | BM Vi sinh | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| Khoa Toán – Tin học | 62 | 5 | 1 | 42 | 7 | 2 | 2 | 4 | 26 | 25 | 5 | ||
| 34 | Khoa Toán – Tin học | BM Cơ học | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 35 | Khoa Toán – Tin học | BM Đại số | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 36 | Khoa Toán – Tin học | BM Giải tích | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 37 | Khoa Toán – Tin học | BM Giáo dục Toán học | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 38 | Khoa Toán – Tin học | BM Tối ưu & Hệ thống | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 39 | Khoa Toán – Tin học | BM Ứng dụng Tin học | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||
| 40 | Khoa Toán – Tin học | BM Xác suất thống kê | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | 85 | 10 | 4 | 35 | 14 | 20 | 2 | 8 | 29 | 31 | 14 | ||
| 41 | Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | BM Hải dương học – Khí tượng – Thủy văn | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 42 | Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | BM Vật lý Chất rắn | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 43 | Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | BM Vật lý Địa cầu | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 44 | Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | BM Vật lý Điện tử | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 45 | Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | BM Vật lý Hạt nhân | 17 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 46 | Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | BM Vật lý Lý thuyết | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 47 | Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | BM Vật lý Tin học | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
| 48 | Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật | BM Vật lý Ứng dụng | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
| Khoa Khoa học liên nghành | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 49 | Khoa Khoa học liên nghành | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Tổng cộng | 566 | 48 | 24 | 271 | 78 | 99 | 7 | 47 | 172 | 257 | 77 | ||

