Lịch điều chỉnh phòng học áp dụng từ ngày 30/09/2024 đến cuối học kỳ:
nh | hk | Khóa | Loại lớp | Mã mh | Tên môn học | Lớp | Tên phòng | Sức chứa | Thứ | Tiết bắt đầu | Số tiết | Khoa phụ trách | Tuần áp dụng |
24-25 | 1 | 2024 | nBT | CHE00001 | Hóa đại cương 1 | 24SHH1A | cs2:G501 | 84 | 6 | 1 | 2.5 | Hóa học | 30/09/2024 |
24-25 | 1 | 2024 | nBT | CHE00001 | Hóa đại cương 1 | 24SHH1B | cs2:G501 | 84 | 6 | 3.5 | 2.5 | Hóa học | 30/09/2024 |
24-25 | 1 | 2023 | LT | BTE10009 | Sinh hóa | 23CSH1 | cs2:D212 | 102 | 2 | 1 | 4 | Sinh học | 30/09/2024 |
24-25 | 1 | 2023 | LT | GEO00002 | Khoa học Trái đất | 23_1 | cs2:D106 | 102 | 2 | 1 | 3 | Địa chất | 07/10/2024 |
24-25 | 1 | 2024 | nBT | CHE00001 | Hóa đại cương 1 | 24KVL1A | cs2:F308 | 96 | 2 | 3.5 | 2.5 | Khoa Học Vật liệu | 07/10/2024 |
24-25 | 1 | 2024 | nBT | CHE00001 | Hóa đại cương 1 | 24KVL1B | cs2:F308 | 96 | 2 | 1 | 2.5 | Khoa Học Vật liệu | 07/10/2024 |
PHÒNG ĐÀO TẠO