THÔNG BÁO
Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2025-2026
_________________________
Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách sinh viên chính thức (chương trình Chuẩn) được xét, cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2025-2026 như sau:
1. Căn cứ: Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập ban hành kèm theo quyết định số 575/QĐ-KHTN ngày 25/3/2024 của Hiệu trường Trường ĐH KHTN: xem tại đây
2 Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong HK2/2025-2026 như sau:
| Ngành | Khóa 2022 | Khóa 2023 | Khóa 2024 | Khóa 2025 | Tổng số suất |
| Nhóm ngành Toán | 9.5 | 9.63 | 9.34 | 9.02 | 38 |
| Nhóm ngành Công nghệ Thông tin | 9.75 | 9.52 | 9.54 | 9.28 | 73 |
| Trí tuệ Nhân tạo | 9.88 | 9.3 | 9.61 | 8 | |
| Vật lý | 9.8 | 9.01 | 8.86 | 8.96 | 30 |
| Vật lý học (ĐKĐ) | 9.49 | 1 | |||
| Công nghệ bán dẫn | 9.27 | 9.4 | 5 | ||
| Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 9.8 | 9.2 | 9.39 | 9.13 | 9 |
| Hóa học | 9.8 | 8.81 | 8.46 | 9.29 | 38 |
| Sinh học | 9.14 | 9.02 | 8.47 | 8.74 | 30 |
| Địa chất | 9.68 | 9.46 | 9.41 | 8.48 | 5 |
| Khoa học Môi trường | 9.2 | 8.93 | 8.88 | 8.11 | 21 |
| Công nghệ Sinh học | 9.5 | 9.09 | 8.68 | 8.82 | 34 |
| Khoa học Vật liệu | 9.6 | 8.71 | 8.49 | 8.81 | 20 |
| Khoa học Vật liệu (ĐKĐ) | 8.13 | 1 | |||
| Điện tử Viễn thông | 9.13 | 9.05 | 8.81 | 9.11 | 24 |
| Thiết kế Vi mạch | 9.43 | 9.41 | 6 | ||
| Hải dương học | 9.7 | 9.11 | 9.41 | 9.09 | 5 |
| Công nghệ Môi trường | 9.4 | 8.46 | 8.48 | 8.38 | 19 |
| Kỹ thuật Hạt nhân | 10 | 9.43 | 9.09 | 9.07 | 8 |
| Công nghệ Vật liệu | 10 | 9.19 | 9.03 | 8.87 | 17 |
| Vật lý Y khoa | 9.9 | 9.38 | 9.44 | 8.94 | 10 |
| Kỹ thuật Địa chất | 9.55 | 8.93 | 8.41 | 8.57 | 5 |
| Khoa học Dữ liệu | 10 | 9.36 | 9.5 | 9.4 | 18 |
| Tài nguyên Môi trường | 9.0 | 8.79 | 8.54 | 8.29 | 16 |
| Công nghệ Giáo dục | 9.14 | 3 | |||
| Kinh tế Đất đai | 8.67 | 2 |
3. Danh sách sinh viên chính thức được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2025-2026:
- Sinh viên tra cứu theo link sau: https://tinyurl.com/tracuuhocbong
Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi email xác nhận lại thông tin nhận học bổng (số tài khoản, ngân hàng). Sinh viên kiểm tra Email Sinh viên để biết được thông tin nhận học bổng.
4. Hình thức nhận học bổng: Chuyển khoản.
Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập HK2/25-26 (chương trình Chuẩn) vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.

