DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG HK1/2018-2019
– DANH SÁCH CÁ NHÂN: Nhà trường đã hoàn tất việc chuyển khoản, sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền
| STT | MSSV | Họ tên | Số tiền | Cấp | Thành tích |
| 1 | 1512160 | Lâm Trung Hiếu | 600,000 | Quốc gia | Công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục 2018 |
| 2 | 1512600 | Phan Hồng Hạnh Trinh | 600,000 | Quốc gia | Giải Nhì khối Chuyên tin Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 3 | 1612853 | Hồ Trung Hiếu | 600,000 | Quốc gia | Giải ba Vòng Quốc gia Cuộc thi lập trình Quốc tế Samsung – SCPC 2018 |
| 4 | 1612880 | Hoàng Thiên Nữ | 600,000 | Quốc gia | Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ 2018 |
| 5 | 1651046 | Chung Nguyễn Huy Hoàng | 600,000 | Quốc gia | Giải Nhì khối Chuyên tin Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 6 | 1712026 | Lê Trần Hữu Đắc | 600,000 | Quốc gia | Giải Nhì khối Chuyên tin Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 7 | 1712932 | Nguyễn Hy Hoài Lâm | 600,000 | Quốc gia | Giải Khuyến khích Vòng Quốc gia Cuộc thi lập trình Quốc tế Samsung – SCPC 2018 |
| 8 | 1751035 | Nguyễn Diệp Xuân Quang | 600,000 | Quốc gia | Cúp Vàng khối Siêu cúp Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 9 | 1751035 | Nguyễn Diệp Xuân Quang | 600,000 | Quốc gia | Giải ba Vòng Quốc gia Cuộc thi lập trình Quốc tế Samsung – SCPC 2018 |
| 10 | 1760438 | Nguyễn Hoàng Thức | 600,000 | Quốc gia | Giải ba khối Cao đẳng Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 11 | 18120017 | Lâm Hoàng Đức | 600,000 | Quốc gia | Giải ba khối Không chuyên Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 12 | 18120144 | Nguyễn Đình Thiên Phúc | 600,000 | Quốc gia | Giải Nhì khối Không chuyên Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 13 | 18125017 | La Hoàng Phong | 600,000 | Quốc gia | Giải ba khối Không chuyên Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 14 | 18125042 | Hoàng Xuân Nhật | 600,000 | Quốc gia | Cúp Đồng khối Siêu cúp Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 27, năm 2018 |
| 15 | 1512159 | Hoàng Trung Hiếu | 400,000 | Thành phố | Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP. HCM lần thứ X, năm 2018 |
| 16 | 1512679 | Tôn Thất Vĩnh | 400,000 | Thành phố | Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh 2018 |
| 17 | 1551043 | Nguyễn Khắc Tuấn | 400,000 | Thành phố | Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP. HCM lần thứ X, năm 2018 |
| 18 | 1712247 | Hồ Nguyễn Hải Tuấn | 400,000 | Thành phố | Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP. HCM lần thứ X, năm 2018 |
| 19 | 1512002 | Lê Dương Tuấn Anh | 200,000 | Trường | Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2018-2019 (Bài báo Hội nghị quốc tế SoICT) |
| 20 | 1517118 | Nguyễn Thị Mỹ Phụng | 200,000 | Trường | Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2018-2019 (Bài báo trên tạp chí Tổng cục Môi trường) |
| 21 | 1614246 | Nguyễn Đoàn Thanh Thủy | 200,000 | Trường | Giải I Cuộc thi Erlen Vàng lần 10, năm 2018 |
– DANH SÁCH TẬP THỂ: Mời đại diện tập thể mang thẻ sinh viên đến Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ) để nhận tiền thưởng từ 02/4/2019 – 12/4/2019
| STT | MSSV | Họ tên | Số tiền | CẤP | Thành tích |
| 1 | Đội HCMUS-Ascension | 1,500,000 | Quốc tế | Giải Ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC Châu Á tại Hà Nội 2018 | |
| 18120117 | Đoàn Phú Đức | ||||
| 18125042 | Hoàng Xuân Nhật | ||||
| 18125046 | Nguyễn E Rô | ||||
| 2 | Đội HCMUS-Intimidate | 1,000,000 | Quốc gia | Giải nhất Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC Việt Nam 2018 | |
| 1751035 | Nguyễn Diệp Xuân Quang | ||||
| 1751037 | Nguyễn Quang Thức | ||||
| 1412261 | Đinh Nguyên Khôi | ||||
| 3 | Đội SHub | 1,000,000 | Quốc gia | Giải Khuyến khích Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục 2018 | |
| 1412023 | Nguyễn Đăng An | ||||
| 1612844 | Huỳnh Ngọc Đỉnh | ||||
| 1412502 | Nguyễn Quốc Thảo | ||||
| Nguyễn Thị Phương Anh | |||||
| Phạm Thị Quỳnh Giao | |||||
| 4 | Tập thể sinh viên | 1,000,000 | Quốc gia | Giải nhất Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 | |
| 1412669 | Ngô Huỳnh Ngọc Khánh | ||||
| 1512450 | Đỗ Thị Như Quỳnh | ||||
| 1712336 | Võ Tấn Đạt | ||||
| 5 | Tập thể sinh viên | 1,000,000 | Quốc gia | Giải ba Cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên | |
| 18120088 | Nguyễn Minh Thư | ||||
| 18120020 | Phan Thái Dương | ||||
| 1712747 | Nguyễn Ngọc Băng Tâm | ||||
| 1712777 | Trần Văn Thạnh | ||||
| 18120052 | Lê Hạnh Linh | ||||
| 6 | Tập thể sinh viên | 700,000 | Thành phố | Giải nhất Kỳ thi lập trình Makerthon 2018 | |
| 1512387 | Đỗ Thành Nhơn | ||||
| 1512159 | Hoàng Trung Hiếu | ||||
| 1612838 | Vũ Lê Thế Anh | ||||
| 7 | Đội HCMUS-Chicken | 700,000 | Thành phố | Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 1712248 | Nguyễn Thanh Tùng | ||||
| 1751029 | Trịnh Hữu Đức | ||||
| 1751030 | Nguyễn Ngọc Minh Huy | ||||
| 8 | Đội HCMUS-TheCows | 700,000 | Thành phố | Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 1612845 | Nguyễn Khắc Đức | ||||
| 1612850 | Trần Anh Hào | ||||
| 1612853 | Hồ Trung Hiếu | ||||
| 9 | Đội HCMUS-Debugging | 700,000 | Thành phố | Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 1651042 | Phạm Việt An | ||||
| 1651045 | Hoàng Đình Hiếu | ||||
| 1651046 | Chung Nguyễn Huy Hoàng | ||||
| 10 | Đội HCMUS-KMN | 700,000 | Thành phố | Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 18120129 | Lô Nguyễn Tuấn Khiêm | ||||
| 18125040 | Nguyễn Lê Minh | ||||
| 18125041 | Nguyễn Thành Nhân | ||||
| 11 | Đội HCMUS-Hexadecimal | 700,000 | Thành phố | Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 18125017 | La Hoàng Phong | ||||
| 18125043 | Cao Thế San | ||||
| 18125044 | Phạm Hoài Phú Thịnh | ||||
| 12 | Đội HCMUS-PVH | 700,000 | Thành phố | Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 18120124 | Chương Việt Hoàng | ||||
| 18120143 | Nguyễn Đình Hoàng Phúc | ||||
| 18120153 | Lê Quang Vũ | ||||
| 13 | Đội HCMUS-Monotone | 700,000 | Thành phố | Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 1712242 | Lê Đức Thịnh | ||||
| 18120116 | Nguyễn Tiến Đạt | ||||
| 18120147 | Trần Quốc Thắng | ||||
| 14 | Đội HCMUS-No Blame | 700,000 | Thành phố | Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 18110118 | Trần Minh Khoa | ||||
| 18120111 | Trần Quốc Bảo | ||||
| 18120139 | Lê Hoàng Ngọc | ||||
| 15 | Đội HCMUS-HMN | 700,000 | Thành phố | Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 18120120 | Trần Chí Hào | ||||
| 18120137 | Nguyễn Anh Minh | ||||
| 18120141 | Trần Bảo Nguyên | ||||
| 16 | Đội HCMUS-Unlimited | 700,000 | Thành phố | Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM/ICPC khu vực phía Nam 2018 | |
| 18120144 | Nguyễn Đình Thiên Phúc | ||||
| 18120145 | Nguyễn Hoàng Quân | ||||
| 18125123 | Hồ Thị Phương Anh | ||||
| 17 | Đội HCMUS-CTF4FUN | 700,000 | Thành phố | Giải Ba Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2018 khu vực miền Nam | |
| 1612869 | Trần Mai Khiêm | ||||
| 1512205 | Nguyễn Văn Quang Huy | ||||
| 1512102 | Phan Trọng Đạt | ||||
| 1512231 | Ngô Đình Hy | ||||
| 18 | Đội HCMUS-TrustNoOne | 700,000 | Thành phố | Giải khuyến khích Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2018 khu vực miền Nam | |
| 1412500 | Trần Văn Thành | ||||
| 1612904 | Mai Nguyễn Anh Vũ | ||||
| 1512199 | Luyện Bửu Huy | ||||
| 1512305 | Ngô Minh Luân | ||||
| 19 | Tập thể sinh viên | 400,000 | Trường | Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2018 – 2019 (bài báo khoa học tại Education 4.0) | |
| 1512159 | Hoàng Trung Hiếu | ||||
| 1612609 | Huỳnh Viết Thám | ||||
| 20 | Đội Why Triple Teas? | 400,000 | Trường | Giải nhất Cuộc thi UNESCO Hackathon 2018 | |
| 1751036 | Trần Thị Anh Thư | ||||
| 1751109 | Nguyễn Minh Trí | ||||
| 1751112 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | ||||
| 1751028 | Lê Phạm Ngọc Yến | ||||
| 21 | Đội HELIOS | 400,000 | Trường | Giải thưởng “Prospect” Cuộc thi KMS Hackathon 2018 | |
| 1512159 | Hoàng Trung Hiếu | ||||
| 1512387 | Đỗ Thành Nhơn | ||||
| 1512355 | Đỗ Hữu Nhật Nguyên | ||||
| 1512474 | Vòng Chí Tài | ||||
| 1512491 | Nguyễn Thành Tân | ||||
| 1512125 | Nguyễn Hữu Đạt Đức | ||||
| 22 | Đội Another | 400,000 | Trường | Giải thưởng “Mentor Choice” Cuộc thi KMS Hackathon 2018 | |
| 1751064 | Nguyễn Hoàng Gia | ||||
| 1751036 | Trần Thị Anh Thư | ||||
| 1751115 | Nguyễn Hoàng Thanh Tuấn | ||||
| 1751094 | Trần Bảo Phúc | ||||
| 1751024 | Nguyễn Ngọc Phương Trang | ||||
| 1751096 | Nguyễn Thị Kim Phượng | ||||
| 23 | Đội HLA | 400,000 | Trường | Giải I Cuộc thi Stem Cell Inovation Lần 5, năm 2018 | |
| 1518107 | Phạm Thị Thùy Linh | ||||
| 1518061 | Trần Thị Hằng |

